| Schedule 2025 |
| Week #1 |
| Week #7 |
| Week #13 |
| Zeminiana@Treviso | 30-20 |
| Barcelona@Madison | 17-20 |
| LosAngeles@SanFrancisco | 2-34 |
| YborCity@London | 13-15 |
| Orlando@SanDiego | 28-0 |
| EvergladesCity@Phoenix | 6-19 |
| Kutztown@NewJersey | 34-14 |
| NewYork@Cincinnati | 9-17 |
| GreenRiver@LasVegas | 30-10 |
| CapeVerdean@Seattle | 38-26 |
| Chicago@Toronto | 35-38 |
| Zeminiana@Orlando | 30-16 |
| LosAngeles@YborCity | 24-10 |
| London@SanFrancisco | 20-27 |
| Madison@SanDiego | 10-14 |
| Treviso@Barcelona | 16-27 |
| NewJersey@EvergladesCity | 31-34 |
| LasVegas@NewYork | 33-10 |
| GreenRiver@Cincinnati | 17-24 |
| Seattle@Kutztown | 3-29 |
| CapeVerdean@Phoenix | 0-23 |
| Toronto@Chicago | 48-31 |
| Zeminiana@YborCity | 28-31 |
| LosAngeles@Barcelona | 0-19 |
| SanFrancisco@SanDiego | 9-18 |
| Madison@Treviso | 34-28 |
| Orlando@EvergladesCity | 37-31 |
| London@GreenRiver | 38-36 |
| Chicago@LasVegas | 33-13 |
| Phoenix@Seattle | 13-21 |
| NewJersey@Kutztown | 42-45 |
| Cincinnati@NewYork | 12-13 |
| CapeVerdean@Toronto | 3-24 |
| Week #2 |
| Week #8 |
| Week #14 |
| Cincinnati@Zeminiana | 31-26 |
| Seattle@Barcelona | 28-42 |
| NewJersey@LosAngeles | 27-25 |
| Phoenix@YborCity | 26-21 |
| Toronto@Orlando | 10-30 |
| Treviso@Kutztown | 16-38 |
| SanFrancisco@GreenRiver | 35-30 |
| Madison@CapeVerdean | 25-7 |
| SanDiego@LasVegas | 7-37 |
| London@Chicago | 24-44 |
| EvergladesCity@Barcelona | 30-23 |
| Barcelona@YborCity | 20-33 |
| Orlando@LosAngeles | 31-17 |
| London@Madison | 17-44 |
| SanDiego@Treviso | 16-19 |
| Phoenix@NewJersey | 6-27 |
| LasVegas@GreenRiver | 3-20 |
| Chicago@CapeVerdean | 27-14 |
| Seattle@Toronto | 20-30 |
| NewYork@Kutztown | 26-10 |
| SanFrancisco@Zeminiana | 10-31 |
| Cincinnati@EvergladesCity | 31-39 |
| CapeVerdean@GreenRiver | 24-22 |
| Chicago@SanDiego | 27-34 |
| London@Phoenix | 34-24 |
| NewYork@Barcelona | 27-28 |
| LasVegas@Cincinnati | 3-23 |
| Seattle@Treviso | 24-46 |
| SanFrancisco@Madison | 10-22 |
| YborCity@NewJersey | 10-28 |
| Toronto@Zeminiana | 20-16 |
| LosAngeles@Orlando | 17-19 |
| Kutztown@EvergladesCity | 28-41 |
| Week #3 |
| Zeminiana@Barcelona | 40-52 |
| Orlando@YborCity | 23-34 |
| SanDiego@SanFrancisco | 27-31 |
| Treviso@Madison | 22-21 |
| NewJersey@LasVegas | 22-23 |
| Kutztown@Chicago | 3-27 |
| LosAngeles@Toronto | 31-3 |
| NewYork@Seattle | 47-24 |
| Phoenix@Cincinnati | 10-27 |
| CapeVerdean@London | 3-23 |
| GreenRiver@EvergladesCity | 16-37 |
| Week #9 |
| LosAngeles@Zeminiana | 23-25 |
| Orlando@Barcelona | 24-30 |
| Treviso@London | 12-26 |
| Madison@SanFrancisco | 13-10 |
| Cincinnati@LasVegas | 20-9 |
| Phoenix@SanDiego | 41-20 |
| YborCity@CapeVerdean | 30-24 |
| EvergladesCity@Seattle | 26-27 |
| Chicago@NewYork | 38-24 |
| NewJersey@Toronto | 24-38 |
| Kutztown@GreenRiver | 17-34 |
| Week #15 |
| CapeVerdean@Chicago | 19-34 |
| Treviso@SanDiego | 6-17 |
| SanFrancisco@London | 27-10 |
| Barcelona@Phoenix | 37-26 |
| NewYork@LasVegas | 24-27 |
| Seattle@Cincinnati | 33-12 |
| Madison@YborCity | 20-10 |
| GreenRiver@NewJersey | 12-31 |
| Zeminiana@LosAngeles | 17-28 |
| Toronto@EvergladesCity | 27-33 |
| Kutztown@Orlando | 16-26 |
| Week #10 |
| Week #4 |
| Week #16 |
| Barcelona@LosAngeles | 3-29 |
| YborCity@Zeminiana | 21-41 |
| SanFrancisco@Treviso | 28-12 |
| London@SanDiego | 31-13 |
| LasVegas@Phoenix | 35-21 |
| Chicago@NewJersey | 26-10 |
| Cincinnati@Orlando | 17-13 |
| Toronto@Madison | 9-19 |
| EvergladesCity@Kutztown | 17-44 |
| GreenRiver@NewYork | 6-31 |
| Seattle@CapeVerdean | 19-38 |
| CapeVerdean@Cincinnati | 27-27 |
| Barcelona@Chicago | 14-37 |
| Toronto@NewYork | 30-20 |
| Zeminiana@Seattle | 27-3 |
| GreenRiver@YborCity | 6-13 |
| EvergladesCity@Treviso | 25-30 |
| SanFrancisco@Phoenix | 38-16 |
| Kutztown@Madison | 21-35 |
| LasVegas@LosAngeles | 10-30 |
| SanDiego@NewJersey | 7-23 |
| London@Orlando | 23-12 |
| Zeminiana@NewYork | 17-35 |
| LasVegas@Kutztown | 6-28 |
| Barcelona@Orlando | 21-37 |
| YborCity@LosAngeles | 35-17 |
| EvergladesCity@SanFrancisco | 6-23 |
| NewJersey@Phoenix | 34-20 |
| SanDiego@Madison | 6-28 |
| London@Treviso | 24-18 |
| Cincinnati@GreenRiver | 27-0 |
| Toronto@CapeVerdean | 14-24 |
| Chicago@Seattle | 28-7 |
| Week #5 |
| Week #11 |
| Week #17 |
| LasVegas@London | 17-23 |
| Barcelona@GreenRiver | 36-34 |
| Madison@NewJersey | 36-14 |
| Zeminiana@EvergladesCity | 29-31 |
| LosAngeles@Cincinnati | 24-31 |
| SanDiego@CapeVerdean | 23-20 |
| Orlando@NewYork | 42-24 |
| Phoenix@Kutztown | 3-19 |
| Chicago@YborCity | 26-6 |
| Treviso@Toronto | 26-30 |
| Seattle@SanFrancisco | 10-38 |
| Barcelona@Zeminiana | 24-44 |
| YborCity@Orlando | 23-10 |
| Treviso@SanFrancisco | 15-34 |
| SanDiego@London | 17-22 |
| Phoenix@EvergladesCity | 16-23 |
| NewJersey@CapeVerdean | 38-36 |
| NewYork@GreenRiver | 37-21 |
| LosAngeles@Kutztown | 17-24 |
| Madison@LasVegas | 6-27 |
| Cincinnati@Chicago | 41-31 |
| Toronto@Seattle | 23-15 |
| Zeminiana@Madison | 21-16 |
| Barcelona@SanDiego | 18-3 |
| LosAngeles@London | 13-16 |
| YborCity@SanFrancisco | 14-20 |
| Orlando@Treviso | 26-14 |
| EvergladesCity@Chicago | 10-20 |
| Kutztown@CapeVerdean | 23-24 |
| NewYork@Phoenix | 30-27 |
| Cincinnati@NewJersey | 21-25 |
| GreenRiver@Seattle | 19-38 |
| LasVegas@Toronto | 17-10 |
| Week #6 |
| Week #12 |
| Kutztown@Zeminiana | 21-31 |
| NewJersey@London | 30-33 |
| CapeVerdean@LosAngeles | 24-30 |
| NewYork@Treviso | 6-27 |
| SanFrancisco@Chicago | 31-21 |
| Orlando@Seattle | 37-21 |
| Phoenix@Toronto | 6-27 |
| EvergladesCity@Barcelona | 26-13 |
| YborCity@LasVegas | 17-14 |
| Cincinnati@Madison | 16-20 |
| GreenRiver@SanDiego | 7-31 |
| Orlando@Zeminiana | 10-27 |
| YborCity@Barcelona | 34-21 |
| SanDiego@LosAngeles | 17-21 |
| Treviso@Cincinnati | 23-3 |
| NewYork@SanFrancisco | 12-24 |
| Madison@London | 21-24 |
| Kutztown@Phoenix | 41-24 |
| EvergladesCity@NewJersey | 13-23 |
| Seattle@Chicago | 24-37 |
| GreenRiver@Toronto | 21-19 |
| LasVegas@CapeVerdean | 10-27 |
© ITAFL established in 2006